当事務所は、障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業指定申請等を扱う、開業支援専門の事務所です。(JR・阪神「元町駅」徒歩5分)
介護報酬とは、介護保険制度から介護サービス事業者に支払われる報酬のことを言います。
介護サービス事業者は、指定介護サービスの対価である介護報酬のうちの90%を各市町村(請求業務は都道府県国民健康保険組合連合会に委託)に、残りの10%を利用者にそれぞれ請求します。
介護報酬は、原則として1点10円として計算します。
以下は、現在の介護報酬単価となります。
介護報酬は、上記の全国共通の単位数に対して、さらに各事業所の所在地により単位の加算があります。これまでは、全国を「特別区」「特甲地」「甲地」「乙地」「その他」の5つに区分けしていました。
平成24年の介護報酬の改正により全国を7つに区分し、適用地域や上乗せ割合についても見直しを行いました。
(例)
神戸市内の事業所(4級地)、身体介護1 30分未満の介護の場合
254単位×10.7=2,717円となり、90%を神戸市、10%を利用者に請求することになります。
(単位:円)
サービス内容 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護 | 11.26 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
訪問入浴介護 | |||||||
訪問看護 | |||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||||||
居宅介護支援 | |||||||
夜間対応型訪問介護 | |||||||
介護予防訪問介護 | |||||||
介護予防訪問入浴介護 | |||||||
介護予防訪問看護 | |||||||
介護予防支援 | |||||||
訪問リハビリ | 10.99 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
通所リハビリ | |||||||
介護予防訪問リハビリ | |||||||
介護予防通所リハビリ | |||||||
認知症対応型通所介護 | |||||||
小規模多機能型 | |||||||
介護予防認知症対応型通所介護 | |||||||
介護予防小規模 | |||||||
通所介護 | 10.81 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
短期入所生活介護 | |||||||
短期入所療養介護 | |||||||
特定施設入居者 | |||||||
介護予防通所介護 | |||||||
介護予防短期入所 | |||||||
介護予防短期入所 | |||||||
介護予防特定施設 | |||||||
認知症対応型 | |||||||
地域密着型特定施設 | |||||||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||||||
介護老人福祉施設 | |||||||
介護老人保健施設 | |||||||
介護療養型医療施設 | |||||||
福祉用具貸与 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
居宅療養管理指導 | |||||||
介護予防福祉用具貸与 | |||||||
介護予防居宅 |
居宅介護サービスや介護予防サービスの地域区分は、事業所を設置する場所によって異なります。
区分 | 地域 | |||
---|---|---|---|---|
1級地 | 東京23区 | |||
2級地 | 東京都 | 多摩市、稲城市、西東京市 | ||
神奈川県 | 鎌倉市 | |||
大阪府 | 大阪市 | |||
3級地 | 東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、昭島市、 | ||
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | |||
愛知県 | 名古屋市 | |||
大阪府 | 吹田市、寝屋川市 | |||
兵庫県 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | |||
4級地 | 埼玉県 | さいたま市 | ||
千葉県 | 千葉市 | |||
東京都 | 三鷹市、小金井市、東村山市、東久留米市 | |||
神奈川県 | 横須賀市 | |||
京都府 | 京都市 | |||
大阪府 | 堺市、豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、 | |||
兵庫県 | 神戸市、尼崎市 | |||
広島県 | 広島市、府中町 | |||
5級地 | 宮城県 | 仙台市 | ||
埼玉県 | 川越市、川口市、所沢市、狭山市、越谷市、蕨市、 ふじみ野市、三芳町 | |||
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、 | |||
東京都 | 青梅市、福生市、清瀬市、羽村市、あきる野市、 | |||
神奈川県 | 相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、 | |||
静岡県 | 静岡市 | |||
滋賀県 | 大津市 | |||
京都府 | 宇治市 | |||
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、 | |||
兵庫県 | 伊丹市、川西市、三田市 | |||
奈良県 | 奈良市、大和郡山市 | |||
広島県 | 広島市、府中町 | |||
6級地 | 北海道 | 札幌市 | ||
茨城県 | 水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市取手市、牛久市、つくば市、守谷市、 | |||
栃木県 | 宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、下野市、壬生町、野木町 | |||
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市、榛東村、玉村町、千代田町、大泉町 | |||
埼玉県 | 行田市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、 | |||
千葉県 | 木更津市、野田市、佐倉市、東金市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、袖ヶ浦市、 | |||
東京都 | 東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、檜原村 | |||
神奈川県 | 小田原市、三浦市、秦野市、二宮町、中井町、大井町、山北町、箱根町、愛川町、清川村 | |||
石川県 | 金沢市 | |||
福井県 | 福井市 | |||
山梨県 | 甲府市 | |||
長野県 | 長野市、松本市、上田市 | |||
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、 | |||
愛知県 | 豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、 | |||
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、 | |||
滋賀県 | 彦根市、長浜市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、 | |||
京都府 | 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、 | |||
大阪府 | 柏原市、泉南市、阪南市、豊能町、熊取町、田尻町、 | |||
兵庫県 | 姫路市、明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、猪名川町、稲美町、播磨町 | |||
奈良県 | 天理市、橿原市、桜井市、五條市、生駒市、香芝市、 | |||
和歌山県 | 和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ市 | |||
岡山県 | 岡山市 | |||
広島県 | 廿日市市、海田町、坂町 | |||
山口県 | 周南市 | |||
福岡県 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、春日市、大野城市、 | |||
長崎県 | 長崎市 | |||
その他 | その他の地域 |
お気軽にご相談下さい
【兵庫県】…神戸市/尼崎市/伊丹市/宝塚市/川西市/西宮市/芦屋市/三田市/篠山市/
丹波市/宍粟市/朝来市/明石市/西脇市/三木市/稲美町/播磨町/加古川市/姫路市/
たつの市/赤穂市/相生市 等
【大阪府】…大阪市/豊中市/池田市/吹田市/箕面市/茨木市/高槻市/枚方市/摂津市/
門真市/寝屋川市/四条畷市/交野市/東大阪市/大東市/八尾市/堺市/松原市/和泉市/
高石市/岸和田市/泉大津市/忠岡町 等
【京都府】…京都市/向日市/長岡京市 等
行政書士 甲西法務事務所
代表者:伊藤 新一
〒650-0023 神戸市中央区
栄町通3丁目5-4-400号
JR・阪神「元町駅」徒歩5分